2016年课程地图

本科

单一的度

资讯科技学士(C2000)

手册

专业:
商业信息系统——课程地图|手册
计算机网络与安全课程地图|手册
〇游戏开发课程地图|手册
多媒体发展——课程地图|手册
软件开发——课程地图|手册

计算机科学学士(C2001)

专长:
高级计算机科学课程地图|手册
数据科学——课程地图|手册

计算机科学高级学士(荣誉)(C3001)

课程地图|手册


双度

拥有信息技术学士学位:

艺术(2002)-课程地图|手册
商务(B2017) -课程图|手册
商务专员(B2018) -课程图|手册
商业(B2025) -课程地图|手册
商务专员(B2009) -课程图|手册
设计(F2005)课程地图|手册
教育(荣誉)(D3009) -课程地图|手册
美术(F2006) -课程地图|手册
科学(C2003) -课程地图|手册

拥有计算机科学学士学位:

商业(B2008) -课程地图|手册
商务专员(B2009) -课程图|手册
教育(荣誉)(D3008) -课程地图|手册
科学(2004)课程地图|手册

研究生

信息与知识管理研究生文凭(3340)

课程地图|手册

商业信息系统硕士(C6003)

课程地图|手册

数据科学硕士(C6004)

手册

流:
数据科学——课程地图
〇高级数据分析课程地图

信息技术硕士(C6001)

课程地图|手册

网络与安全硕士(C6002)

课程地图|手册