ATAR报价概况报告

莫纳什大学致力于为您提供透明的信息,以便您可以更好地决定学习哪门课程。我们在我们的网站上公布ATAR信息(最高选择排名,莫纳什保证和最低ATAR获得offer),以便您了解进入特定课程的ATAR要求,以及如果您申请,是否有可能获得offer。

这份报告包括哪些人?

在莫纳什大学注册的学生来自不同的教育途径,而不仅仅是学校。除了学业成绩,莫纳什大学的一些课程还使用一系列标准,如面试、试镜和作品集,将学生匹配到正确的课程。

然而,本报告只关注直接从学校获得入学资格的申请者的ATAR情况,以及在某种程度上使用ATAR进行选择的课程,这意味着这些申请人完全或部分地基于他们的ATAR获得入学资格。

换句话说,我们只关注:

  • 使用ATAR进行评估的申请人,包括有一系列入学标准的课程,如面试或作品集
  • 莫纳什大学向其发出2022年录取通知的申请人
  • 通过VTAC申请,并将根据ATAR直接从学校(VCE, IB或州际)进入大学的国内申请人。

该报告不包括以下信息:

  • 根据之前的TAFE或大学学习申请的国内申请人,或直接申请莫纳什(即不通过VTAC)
  • 通过VTAC申请莫纳什本土入学课程的国内申请人
  • 88宝金博国际申请。

报告中的数据来自莫纳什大学和VTAC。

如何使用这份报告

这份报告向您展示了2022年获得莫纳什大学名额的申请人的ATAR档案。总的来说,该报告很好地代表了成功的学生申请,并应与课程入学要求结合使用。符合特别入读准入计划(SEAS)及/或特定12年级科目调整资格的申请人,将获得高于其ATAR(已达到ATAR +调整)的选择排名,这可能导致他们有资格获得录取。

笔记

RC:选择是基于ATAR的股权或科目调整和其他标准的组合,如选择测试,作品集或面试(标准课程范围)
< 5:相应课程的atar录取通知书少于5份

概述

艺术

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
文学学士(考尔菲尔德) 65.05 76.9 94.95 75.05 81.3 99.95
文学学士(克莱顿) 70 82.3 98.05 80.05 93.8 99.95
文学学士-法律途径 90.55 92.75 93.85 90.55 92.75 93.85
文学学士学位,艺术史和策展学士学位 76.35 88.2 98.1 81.35 93.85 99.95
文学学士和犯罪学学士 70.25 81.5 96.2 80.1 90 99.95
文学学士和美术学士 70.15 87.25 96.55 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
文学学士和音乐学士 76.15 88 96.7 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
犯罪学学士 67.85 78 95.35 77 92.4 99.95
犯罪学和警务学士学位 <5 <5 <5 <5 <5 <5
犯罪学学士和信息技术学士 67 79.7 98.55 77 89.7 99.95
全球研究学士 71.75 89.4 96.8 81.75 94.4 99.95
全球研究学士和信息技术学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
传媒学士 68.3 79.3 96.8 77.25 87.5 99.95
音乐学士 61.4 78.5 99.05 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
政治学,哲学和经济学学士 74 90.5 99.55 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
政治、哲学、经济学学士和文学学士 75.75 89.55 99.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土

商业经济学

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
会计学学士 67.4 78.3 96.6 77.2 83.35 97.75
精算学学士学位 79.5 93.3 99.9 87.65 95 99.9
银行与金融学士学位 72.3 81.7 95.8 79.1 85.45 97.3
商科学士 66.65 79.8 97.9 76 84.55 98.7
工商管理学士 60.6 71.35 86.8 70.6 75.2 94.7
商学学士和会计学学士 72.4 83.8 96.35 79.1 87.5 98.2
商学学士和文学学士 72.1 84.75 99.8 79.35 87 99.95
商业学士和银行与金融学士 70.45 83.4 96.55 80.45 87.5 97.7
商学学士和信息技术学士 68.05 83.75 98.55 78.05 87.5 99
商学学士和国际商务学士88宝金博 68.15 84.3 97.95 78.15 86 98.85
商业学士和市场营销学士 70.45 86.05 97.7 80.45 90 99.35
商业学士和媒体传播学士 70.15 86.65 94.4 79.55 87 94.55
商学学士 76.9 88.75 99.5 86.5 90.15 99.6
商学学士-法律途径 <5 <5 <5 <5 <5 <5
商学学士和精算学学士 82.8 93.4 99.75 88.05 93.75 99.75
商学学士和文学学士 84.25 92.6 98.5 87.9 93.85 99.7
商学学士和生物医学学士 85.4 95.65 99.55 92.1 96.85 99.95
商学学士和计算机科学学士 86 97.1 99.75 92.1 98.75 99.95
商学学士和经济学学士 84.4 92.6 98.45 87.4 93.45 98.45
商学学士和金融学学士 82 90.85 99.55 88.5 93.9 99.55
商学学士和全球研究学士 87.1 94.4 98.5 87.55 95.1 99
商学学士和信息技术学士 81.8 91.15 99.05 87.8 93.5 99.85
商学学士和音乐学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
商学学士、政治学、哲学和经济学学士 86.9 94.95 98.75 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
商学学士和理学学士 80.65 93 99.5 87.9 93.75 99.5
经济学学士 85.9 88.8 96.25 85.9 89.25 96.25
金融学学士 81.55 88.5 92.9 86.15 92.45 95
国际商务学士88宝金博 73.85 80.7 93.75 76.45 82.75 95.5
国际商务学士和文学学士88宝金博 72.65 81.75 96.8 78.05 85.5 97.9
市场营销学士 71.25 82.1 95 77.7 85.25 96.3
市场营销和文学学士学位 80.3 83.05 97.75 82.95 85.55 98.6
市场营销和媒体传播学士学位 68.1 84.1 98.15 77.65 87.45 99.95

教育

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
高等教育文凭-教育 53.85 61.5 71.9 63 68.2 75.8
高等教育文凭-科学 59.1 71.8 83.9 60.2 75.1 92.95
大专文凭-商科 55.8 63.55 65.6 56.6 63.9 68.9
高等教育文凭-教育 50.3 58.65 85.6 50.9 63.6 85.6
高等教育文凭-护理学 50.15 59.35 68.7 54.15 65.75 78.7
幼儿和小学教育(荣誉)学士学位 70.4 72.1 89.25 71.15 80.4 91.3
小学和中学教育(荣誉)学士 61.15 79.1 93.15 71.15 83.85 98.05
中小学卫生和体育教育(荣誉)学士学位 64.5 78.8 91.3 73.95 82.95 94.4
小学教育(荣誉)学士学位 61.7 76.75 91.25 71.7 83.7 97.15
小学教育(荣誉)学士学位和文学学士学位 71.05 86.3 98.2 80.1 88.9 99.15
小学教育(荣誉)教育学士和商学学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
小学教育(荣誉)教育学士学位和美术学士学位 <5 <5 <5 <5 <5 <5
小学教育(荣誉)教育学士和音乐学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
小学教育(荣誉)教育学士和理学学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
中等教育教育(荣誉)学士和文学学士 70.65 84.5 98.05 80.05 90.65 99.7
中等教育教育(荣誉)学士和商学学士 72.15 88.1 92.25 82.15 93.15 95.85
中等教育教育(荣誉)学士和美术学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
中等教育教育(荣誉)学士和音乐学士 74.05 88.1 98.85 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
中等教育教育(荣誉)学士和理学学士 77.95 90.5 99.7 86.1 95.75 99.9
中等卫生和体育教育(荣誉)学士学位 62.7 76.85 99.05 71.05 78.8 99.95

工程

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
生物医学工程(荣誉)学士学位 77.4 93.45 99.65 87.25 94.9 99.95
化学工程学士(荣誉)和药学学士 86.15 92.5 99.2 90.1 94.2 99.5
土木工程(荣誉)学士和建筑设计学士 80.55 93.3 98.85 90.25 94 99.95
工程学学士(荣誉) 76.55 88.1 99.65 86 91.15 99.95
工程学学士(荣誉)-硕士加速途径 86 97.1 99.95 94.2 98.65 99.95
工程学学士(荣誉)和文学学士 88.4 95.7 99.8 91.85 97.15 99.95
工程学(荣誉)学士和生物医学学士 84.1 94.45 99.75 92.2 97.3 99.95
工程学学士(荣誉)和商学学士 80.85 94.2 99.95 90.75 95.15 99.95
工程学(荣誉)学士和计算机科学学士 80.15 93.6 99.8 90.15 95.25 99.95
工程学(荣誉)学士和信息技术学士 83.3 92.1 99.75 88.85 94.05 99.9
工程学学士(荣誉)和理学学士 79.6 93.9 99.95 89 95.2 99.95
机械工程学士(荣誉)和工业设计学士 86.45 94.55 99.15 90.6 95.65 99.6

信息技术

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
计算机科学学士学位 74.9 85.15 99.8 84.15 89.3 99.95
高级计算机科学学士(荣誉) 89 96.4 99.65 95.7 97.6 99.95
信息技术学士 70.15 80.3 96.55 80.05 83.7 99.4
信息技术学士和文学学士 73.45 89.5 97.15 82.55 92.2 98.45
信息技术学士和理学学士 79.35 85.75 99.2 86.25 90.3 99.75

法律

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
法学学士(荣誉) 91.35 97.3 99.65 97.1 98.35 99.65
法律(荣誉)学士和文学学士 91.25 97.6 99.85 97 98.6 99.95
法学(荣誉)学士和生物医学学士 93 97.7 99.75 97.25 98.9 99.95
法学(荣誉)学士和商学学士 91.1 98.35 99.95 97 98.95 99.95
法律(荣誉)学士和计算机科学学士 94.65 97.9 99.45 97.1 99 99.95
法学(荣誉)学士和犯罪学学士 95.05 96.95 99.35 97 98.7 99.35
法学学士(荣誉)及工程学学士(荣誉) 95.2 98.75 99.7 97.3 99.05 99.7
法律(荣誉)学士和全球研究学士 91.25 97.85 99.75 97.05 98.45 99.9
法律(荣誉)学士和信息技术学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
法律(荣誉)学士和音乐学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
法学学士(荣誉)和政治学、哲学和经济学学士 91 98.55 99.75 97 99 99.95
法学(荣誉)学士和理学学士 91.3 97.85 99.8 97 98.55 99.95

莫纳什艺术设计与建筑

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
建筑设计学士 65.1 80.35 98.15 75.1 84.8 98.25
艺术史和策展学士学位 71.6 82.95 95.45 71.85 82.95 97.65
艺术史、策展和商学学士学位 <5 <5 <5 <5 <5 <5
艺术史、策展和媒体传播学士学位 <5 <5 <5 <5 <5 <5
设计学士 61.45 74.55 95.45 70.15 79.25 96.9
设计学士和商业学士 68.1 85.2 99.65 78.1 88.4 99.95
设计学士和信息技术学士 73.4 83.65 99 83.05 89.4 99.7
设计学士和媒体传播学士 74.8 83.6 97.95 78.2 89.45 99.75
美术学士 60.65 71 98.35 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
美术学士和商学学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
美术学士和信息技术学士 <5 <5 <5 <5 <5 <5
美术学士和媒体传播学士 68.85 80.8 93.15 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土

医学、护理和健康科学“,

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
生物医学学士 81.05 93.55 99.85 91.05 97.15 99.95
生物医学学士-学者计划 96.1 98.7 99.8 98.05 99.25 99.95
健康科学学士 63.3 74.8 98.45 73.3 83.45 99.95
医学学士和医学博士- CSP保税离校入学 90.45 99.05 99.95 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
医学学士和医学博士- CSP农村扩展队列中学毕业生入学 92.65 98.55 99.85 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
医学学士和医学博士-离校入学 91 99.55 99.95 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
护理学士-学者计划(克莱顿) 82.3 92.8 97.9 90.55 96.2 99.25
护理学士-学者计划(半岛) <5 <5 <5 <5 <5 <5
护理学士(克莱顿)-护理一年级入学 67.55 78.45 99.25 77.15 89.45 99.95
护理学士(半岛)-护理一年级入学 62.2 73.6 87.65 72.2 80.85 99.95
护理学士(克莱顿)-二年级文凭入门 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
护理学士(半岛)-二年级文凭入门 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
护理学学士及助产学学士(荣誉) 81.45 90.5 99.2 91 98.7 99.95
营养科学学士 65.8 77.75 89.8 75.1 84.9 99.95
营养科学学士-学者计划(营养学途径) 84.4 93 98.8 92.45 95.9 99.7
职业治疗学士(荣誉) 75.15 87.3 99.65 85.15 93.9 99.95
辅助医学学士 75.4 87.75 98.7 87.95 97.25 99.95
物理治疗学学士(荣誉) 91.05 97.3 99.75 96.95 99.1 99.95
心理学学士(荣誉) 78.9 91.3 99.75 89.5 96.8 99.95
公共卫生学士 76.25 87.25 97.7 85.8 95.65 99.95
放射科学学士 72.9 87.7 98.2 82.35 96.6 99.95
放射科学学士(信息学) <5 <5 <5 <5 <5 <5
放射学及医学影像学士(荣誉) 93.05 96.45 99.95 98 99.95 99.95

药剂学与药学

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
药理学学士 76.5 83.8 96.55 84.05 98.55 99.95
药理学高级学士(荣誉) 84 92.45 96.3 90.05 97.2 99.95
药理学高级(荣誉)学士-学者计划 94.7 98.2 99.75 98.15 99.2 99.95
药剂学学士(荣誉) 78.2 90.9 99.45 88.2 98.3 99.95
药学学士(荣誉)-学者计划和药学硕士 93.25 98.05 99.6 98.05 99.35 99.95
药剂学(荣誉)学士和药剂学硕士 78.1 90.85 99.85 88.1 99.95 99.95

科学

ATAR(不包括调整因素) ATAR(包括调整因素)
课程 最低ATAR收到报价 接收报价的ATAR中值 最高ATAR收到offer 获得offer的最低级别 获得offer的中等排名 获得offer的最高级别
应用数据科学学士学位 76.05 87.55 99.5 85.25 89.55 99.75
应用数据科学高级学士(荣誉) 87.3 92.65 97.9 91.35 94.85 98.5
理学学士 75 85.55 99.55 85.05 91.35 99.95
理学学士-法律途径 <5 <5 <5 <5 <5 <5
高级理学学士-全球挑战(荣誉) 89.15 96.2 99.95 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土
高级理学学士-研究(荣誉)金博宝188欢迎你 88.55 97.55 99.8 95.05 98.15 99.95
理学学士和文学学士 74.95 87.55 99.45 85.2 92.15 99.95
理学学士和生物医学学士 83.85 93.8 99.75 91.2 96.45 99.9
理学学士和计算机科学学士 76.5 89.75 99.45 85.55 93.5 99.95
理学学士和全球研究学士 75.95 88.9 99.1 85.05 92.6 99.9
理学学士和音乐学士 81.6 93.25 99.45 钢筋混凝土 钢筋混凝土 钢筋混凝土